| 序号 | 五字码 | 港口中文名称 | 港口英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SKMRT | 马丁港 | Port Of Martin | 斯洛伐克 | 马丁 |
| 02 | SKNRA | 尼特拉港 | Port Of Nitra | 斯洛伐克 | 尼特拉 |
| 03 | SKPOP | 波普拉德港 | Port Of Poprad | 斯洛伐克 | 波普拉德 |
| 04 | SKSLD | 斯利亚奇港 | Port Of Sliac | 斯洛伐克 | 斯利亚奇 |
| 05 | SKZVN | 兹沃伦港 | Port Of Zvolen | 斯洛伐克 | 兹沃伦 |
| 06 | SNDKR | 达喀尔港 | Port Of Dakar | 塞内加尔 | 达喀尔 |
| 07 | SOBBO | 柏培拉港 | Port Of Berbera | 索马里 | 柏培拉 |
| 08 | SRICK | 新尼克里港 | Port Of Nieuw Nickerie | 苏里南 | 新尼克里 |
| 09 | SRMOJ | 蒙戈港 | Port Of Moengo | 苏里南 | 蒙戈 |
| 10 | SRPBM | 帕拉马里博港 | Port Of Paramaribo | 苏里南 | 帕拉马里博 |
| 11 | SVAQJ | 阿卡胡特拉港 | Port Of Acajutla | 萨尔瓦多 | 阿卡胡特拉 |
| 12 | SVLAP | 拉巴斯港 | Port Of La Paz,SV | 萨尔瓦多 | 拉巴斯 |
| 13 | SVSAL | 圣萨尔瓦多港 | Port Of San Salvador | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 |
| 14 | SZMTS | 曼齐尼港 | Port Of Manzini | 斯威士兰 | 曼齐尼 |
| 15 | SZQMN | 姆巴巴纳港 | Port Of Mbabane | 斯威士兰 | 姆巴巴纳 |
| 16 | THBKK | 曼谷港 | Port Of Bangkok | 泰国 | 曼谷 |
| 17 | TLDIL | 帝利港 | Port Of Dili | 东帝汶 | 帝利 |
| 18 | TNBIZ | 比塞大港 | Port Of Bizerte | 突尼斯 | 比塞大 |
| 19 | TNTUN | 突尼斯港 | Port Of Tunis | 突尼斯 | 突尼斯 |
| 20 | TRAYT | 安塔利亚港 | Port Of Antalya | 土耳其 | 安塔利亚 |
| 21 | TRGEB | 盖布泽港 | Port Of Gebze | 土耳其 | 盖布泽 |
| 22 | TRISK | 伊斯肯德伦港 | Port Of Iskenderun | 土耳其 | 伊斯肯德伦 |
| 23 | TTPLY | 普利茅斯港 | Port Of Plymouth,TT | 特立尼达和多巴哥 | 普利茅斯 |
| 24 | TTPOS | 西班牙港 | Port Of Spain | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙 |
| 25 | TTPTS | 利萨斯角港 | Port Of Point Lisas | 特立尼达和多巴哥 | 利萨斯角 |
| 26 | TWKEL | 基隆港 | Port Of Keelung | 中国台湾 | 基隆 |
| 27 | TWKHH | 高雄港 | Port Of Kaohsiung | 中国台湾 | 高雄 |
| 28 | TWTPE | 台北港 | Port Of Taipei | 中国 | 台北 |
| 29 | TWTXG | 台中港 | Port Of Taichung | 中国台湾 | 台中 |
| 30 | UAILY | 伊利伊雷夫斯基港 | Port Of Ilyichevsk | 乌克兰 | 伊利伊雷夫斯基 |
| 31 | UAODS | 敖德萨港 | Port Of Odessa | 乌克兰 | 敖德萨 |
| 32 | US2LV | 林恩维尔港 | Port Of Lynnville | 美国 | 沃里克 |
| 33 | US7AL | 底特律港 | Port Of Detroit,AL | 美国 | 底特律 |
| 34 | USAKB | 帕拉特卡港 | Port Of Atka | 美国 | 帕拉特卡 |
| 35 | USALN | 奥尔顿港 | Port Of Alton,IL | 美国 | 奥尔顿 |
| 36 | USAOO | 阿尔图纳港 | Port Of Altoona | 美国 | 阿尔图纳 |
| 37 | USAPF | 那不勒斯港 | Port Of Naples,FL | 美国 | 那不勒斯 |
| 38 | USATL | 亚特兰大港 | Port Of Atlanta | 美国 | 亚特兰大 |
| 39 | USAXP | 亚历山大港 | Port Of Alexandria,KY | 美国 | 亚历山大 |
| 40 | USAXR | 亚历山大港 | Port Of Alexandria,VA | 美国 | 亚历山大 |
| 41 | USAXY | 亚历山大港 | Port Of Alexandria,LA | 美国 | 亚历山大 |
| 42 | USBAL | 巴尔的摩港 | Port Of Baltimore | 美国 | 巴尔的摩 |
| 43 | USBFD | 布拉德福德港 | Port Of Bradford,PA | 美国 | 布拉德福德 |
| 44 | USBGE | 班布里奇港 | Port Of Bainbridge | 美国 | 班布里奇 |
| 45 | USBHM | 伯明翰港 | Port Of Birmingham,AL | 美国 | 伯明翰 |
| 46 | USBNA | 纳什维尔港 | Port Of Nashville,TN | 美国 | 纳什维尔 |
| 47 | USBOS | 波士顿港 | Port Of Boston | 美国 | 波士顿 |
| 48 | USBTM | 巴特港 | Port Of Butte | 美国 | 巴特 |
| 49 | USBTR | 巴腾鲁日港 | Port Of Baton Rouge | 美国 | 巴腾鲁日 |
| 50 | USBUH | 柏林顿港 | Port Of Burlington,NJ | 美国 | 柏林顿 |
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。