实时汇率计算器

国内各大银行外汇汇率牌价表

  • 港币
  • 新台币
  • 美元
  • 英镑
  • 欧元
  • 泰铢
  • 日元
  • 新加坡元
  • 韩元
  • 马来西亚林吉特
  • 加元
  • 澳元
  • 新西兰元
  • 印度卢比
  • 丹麦克朗
  • 瑞典克朗
  • 挪威克朗
  • 阿联酋迪拉姆
  • 巴西雷亚尔
  • 土耳其新里拉
  • 俄罗斯卢布
  • 沙特里亚尔
  • 澳元
  • 菲律宾比索
  • 瑞士法郎
  • 印尼卢比(盾)
  • 南非兰特
  • 哈萨克斯坦腾格
  • 巴基斯坦卢比
  • 索莫尼
  • 墨西哥比索
  • 波兰兹罗提
  • 匈牙利福林
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 港币 0.9083 0.901 0.9117 0.9117 0.9018 10月06日 趋势
工商银行 港币 0.9085 0.9026 0.9119 0.9119 0.9099 10月05日 14:21 趋势
建设银行 港币 0.9113 0.9113 0.9149 0.9149 0.9131 10月06日 趋势
农业银行 港币 0.9072 0.89993 0.91084 0.91084 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 港币 0.9072 0.9 0.9108 0.9108 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 港币 0.9108 0.9108 0.9144 0.9144 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 港币 0.90187 0.89464 0.905484 0.905484 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 港币 0.9019 0.8946 0.9055 0.9055 0.9037 10月05日 20:30 趋势
广发银行 港币 0.9108 0.9041 0.9141 0.9141 0.9121 10月06日 趋势
浦发银行 港币 0.9023 0.896 0.906 0.906 0.9042 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 港币 0.9123 0.9049 0.9157 0.9158 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 港币 0.902353 0.895147 0.906582 0.906582 0.90392 10月06日 00:49 趋势
民生银行 港币 0.90152 -- 0.90667 0.90667 -- 10月06日 00:49 趋势
邮储银行 港币 0.9013 0.8949 0.9052 0.9052 0.9052 10月06日 趋势
渤海银行 港币 0.9021 0.8949 0.9057 0.9057 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 港币 0.9 0.8926 0.9051 0.9051 0.9026 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 港币 0.90122 -- 0.90522 0.90522 0.90322 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 新台币 -- 0.2098 -- 0.2299 0.2219 10月06日 趋势
交通银行 新台币 -- 0.2097 -- 0.2271 -- 10月05日 22:55 趋势
光大银行 新台币 0.216361 0.20941 0.218099 0.218099 -- 10月05日 07:00 趋势
兴业银行 新台币 0.2153 0.2153 0.2285 0.2285 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 新台币 0.2165 0.2093 0.2184 0.2184 0.2173 10月06日 00:49 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 美元 7.0547 6.9973 7.0828 7.0828 7.0074 10月06日 趋势
工商银行 美元 7.0547 7.0095 7.0815 7.0815 7.066 10月05日 14:21 趋势
建设银行 美元 7.0777 7.0777 7.1082 7.1082 7.0912 10月06日 趋势
农业银行 美元 7.0487 6.9894 7.07694 7.07694 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 美元 7.0483 6.9904 7.0772 7.0772 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 美元 7.0683 7.0683 7.1133 7.1133 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 美元 7.00727 6.948315 7.035344 7.035344 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 美元 7.0052 6.9483 7.0346 7.0346 7.0185 10月05日 20:30 趋势
广发银行 美元 7.0742 7.0242 7.1022 7.1022 7.0842 10月06日 趋势
浦发银行 美元 7.0101 6.9519 7.0508 7.0508 7.0222 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 美元 7.0855 7.028 7.1125 7.1132 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 美元 7.009217 6.95324 7.039837 7.039837 7.02055 10月06日 00:49 趋势
民生银行 美元 7.0071 -- 7.0345 7.0345 -- 10月06日 00:49 趋势
邮储银行 美元 7.0046 6.9516 7.0344 7.0344 7.0344 10月06日 趋势
渤海银行 美元 7.0045 6.9483 7.0325 7.0325 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 美元 6.9975 6.9395 7.0266 7.0266 7.0116 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 美元 7.0086 -- 7.038 7.038 7.0216 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 英镑 9.2471 8.9713 9.31 9.3591 9.3761 10月06日 趋势
工商银行 英镑 9.2489 9.0383 9.312 9.312 9.2758 10月05日 14:21 趋势
建设银行 英镑 9.2715 9.2715 9.3413 9.3413 9.3041 10月06日 00:20 趋势
农业银行 英镑 9.22993 8.92891 9.29477 9.29477 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 英镑 9.2187 8.918 9.2833 9.2833 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 英镑 9.2665 9.2665 9.3409 9.3409 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 英镑 9.171089 8.876436 9.244753 9.244753 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 英镑 9.1714 8.9781 9.2451 9.2451 9.2083 10月05日 20:30 趋势
广发银行 英镑 9.2641 8.9958 9.3288 9.3288 9.2958 10月06日 趋势
浦发银行 英镑 9.1757 8.9178 9.2495 9.2495 9.2126 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 英镑 9.2766 8.9879 9.3512 9.3512 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 英镑 9.184 8.8803 9.2478 9.2478 9.2106 10月06日 00:49 趋势
民生银行 英镑 9.2075 -- 9.2804 9.2804 -- 10月06日 00:49 趋势
邮储银行 英镑 9.355 9.1085 9.4245 9.4245 9.4245 10月06日 趋势
渤海银行 英镑 9.3217 9.0222 9.3966 9.3966 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 英镑 9.3675 9.035 9.4382 9.4382 9.4029 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 英镑 9.3558 -- 9.4238 9.4238 9.3898 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 欧元 7.7324 7.5018 7.7865 7.8245 7.8267 10月06日 趋势
工商银行 欧元 7.7338 7.5577 7.7865 7.7865 7.7563 10月05日 14:21 趋势
建设银行 欧元 7.7569 7.7569 7.809 7.809 7.7818 10月06日 00:16 趋势
农业银行 欧元 7.72263 7.47076 7.77687 7.77687 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 欧元 7.7108 7.4593 7.7648 7.7648 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 欧元 7.7478 7.7478 7.81 7.81 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 欧元 7.67339 7.426856 7.735024 7.735024 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 欧元 7.6749 7.5116 7.735 7.735 7.7042 10月05日 20:30 趋势
广发银行 欧元 7.7492 7.5142 7.8052 7.8052 7.7742 10月06日 趋势
浦发银行 欧元 7.6772 7.4606 7.7374 7.7374 7.7073 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 欧元 7.7614 7.5199 7.8238 7.8238 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 欧元 7.684676 7.430542 7.735144 7.735144 7.70676 10月06日 00:49 趋势
民生银行 欧元 7.717 -- 7.773 7.773 -- 10月06日 00:49 趋势
邮储银行 欧元 7.7882 7.5695 7.8465 7.8465 7.8465 10月06日 趋势
渤海银行 欧元 7.8174 7.5662 7.8802 7.8802 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 欧元 7.815 7.5325 7.8848 7.8848 7.8499 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 欧元 7.7884 -- 7.8464 7.8464 7.8174 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 泰铢 0.2116 0.2058 0.2132 0.22 0.2165 10月06日 趋势
工商银行 泰铢 0.2117 0.2064 0.2131 0.2131 0.2123 10月05日 14:21 趋势
建设银行 泰铢 0.2122 0.2122 0.214 0.214 0.2131 10月06日 趋势
农业银行 泰铢 0.21132 0.20453 0.21302 0.21302 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 泰铢 0.2112 0.2044 0.2128 0.2128 -- 10月05日 22:55 趋势
光大银行 泰铢 0.21008 0.203331 0.211768 0.211768 -- 10月05日 07:00 趋势
平安银行 泰铢 0.2102 0.2033 0.2121 0.2121 0.211 10月06日 00:49 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 日元 0.047382 0.046017 0.047704 0.047866 0.049077 10月06日 趋势
工商银行 日元 0.047366 0.046288 0.047689 0.047689 0.047504 10月05日 14:21 趋势
建设银行 日元 0.047503 0.047503 0.047865 0.047865 0.04767 10月06日 趋势
农业银行 日元 0.04731 0.04584 0.04764 0.04764 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 日元 0.04732 0.045801 0.047653 0.047653 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 日元 0.047472 0.047472 0.047854 0.047854 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 日元 0.047002 0.045492 0.04738 0.04738 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 日元 0.047693 0.046688 0.048077 0.048077 0.047885 10月04日 20:30 趋势
广发银行 日元 0.047473 0.04604 0.04782 0.04782 0.04764 10月06日 趋势
浦发银行 日元 0.046988 0.045699 0.047431 0.047431 0.04721 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 日元 0.0475 0.0461 0.0479 0.0479 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 日元 0.047055 0.045499 0.047377 0.047377 0.047211 10月06日 00:49 趋势
民生银行 日元 0.047701 -- 0.04815 0.04815 -- 10月06日 00:49 趋势
邮储银行 日元 0.048666 0.047199 0.04915 0.04915 0.04915 10月06日 趋势
渤海银行 日元 0.048435 0.046879 0.048824 0.048824 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 日元 0.048951 0.046551 0.04945 0.04945 0.049201 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 日元 0.04869 -- 0.049126 0.049126 0.048908 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 新加坡元 5.3983 5.2385 5.4363 5.465 5.4731 10月06日 趋势
工商银行 新加坡元 5.4011 5.2781 5.4379 5.4379 5.4168 10月05日 14:21 趋势
建设银行 新加坡元 5.4154 5.4154 5.4561 5.4561 5.4344 10月06日 趋势
农业银行 新加坡元 5.39206 5.2162 5.42994 5.42994 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 新加坡元 5.3891 5.2134 5.4269 5.4269 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 新加坡元 5.4122 5.4122 5.4556 5.4556 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 新加坡元 5.357674 5.18554 5.400708 5.400708 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 新加坡元 5.3553 5.2445 5.4027 5.4027 5.379 10月05日 20:30 趋势
广发银行 新加坡元 5.4124 5.2501 5.4491 5.4491 5.4301 10月06日 趋势
浦发银行 新加坡元 5.3606 5.2094 5.4027 5.4027 5.3816 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 新加坡元 5.4189 5.2503 5.4625 5.4625 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 新加坡元 5.3652 5.1878 5.4012 5.4012 5.381 10月06日 00:49 趋势
民生银行 新加坡元 5.3633 -- 5.4007 5.4007 -- 10月06日 00:49 趋势
渤海银行 新加坡元 5.454 5.2788 5.4978 5.4978 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 新加坡元 5.4513 5.2658 5.5031 5.5031 5.4772 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 新加坡元 5.4423 -- 5.4883 5.4883 5.4653 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 韩元 0.005227 0.005125 0.005269 0.005461 0.005348 10月06日 趋势
工商银行 韩元 0.005221 0.005099 0.005277 0.005277 0.005245 10月05日 14:21 趋势
建设银行 韩元 0.005242 0.005242 0.005431 0.005431 0.005263 10月06日 趋势
农业银行 韩元 0.00505 0.00505 0.00543 0.00543 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 韩元 -- 0.005042 0.005267 0.005267 -- 10月05日 22:55 趋势
光大银行 韩元 0.00519 0.005023 0.005232 0.005232 -- 10月05日 07:00 趋势
兴业银行 韩元 0.0052 0.0051 0.0053 0.0053 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 韩元 0.0051 0.005 0.0053 0.0053 0.0052 10月06日 00:49 趋势
恒丰银行 韩元 0.00534 0.00534 0.005352 0.005352 0.005346 10月05日 23:56 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 马来西亚林吉特 1.669 -- 1.6841 -- 1.7013 10月06日 趋势
工商银行 马来西亚林吉特 1.6695 1.6279 1.6809 1.6809 1.6744 10月05日 14:21 趋势
建设银行 马来西亚林吉特 1.6634 1.6634 1.697 1.697 1.68 10月06日 趋势
交通银行 马来西亚林吉特 -- 1.6146 -- 1.6814 -- 10月05日 22:55 趋势
平安银行 马来西亚林吉特 1.6568 1.602 1.6716 1.6716 1.6637 10月06日 00:49 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 加元 5.1888 5.0341 5.2241 5.2517 5.1868 10月06日 趋势
工商银行 加元 5.1905 5.0723 5.2259 5.2259 5.2056 10月05日 14:21 趋势
建设银行 加元 5.2117 5.2117 5.2509 5.2509 5.23 10月06日 趋势
农业银行 加元 5.1801 5.01367 5.2217 5.2217 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 加元 5.1787 5.0123 5.2201 5.2201 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 加元 5.2008 5.2008 5.2426 5.2426 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 加元 5.149675 4.984223 5.191037 5.191037 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 加元 5.1474 5.0409 5.1929 5.1929 5.1702 10月05日 20:30 趋势
广发银行 加元 5.2014 5.0481 5.2361 5.2361 5.2181 10月06日 趋势
浦发银行 加元 5.1521 5.0072 5.1936 5.1936 5.1728 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 加元 5.2086 5.0465 5.2504 5.2504 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 加元 5.1565 4.986 5.1924 5.1924 5.172 10月06日 00:49 趋势
民生银行 加元 5.1532 -- 5.1924 5.1924 -- 10月06日 00:49 趋势
邮储银行 加元 5.1714 5.0195 5.2131 5.2131 5.2131 10月06日 趋势
渤海银行 加元 5.1645 4.9986 5.206 5.206 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 加元 5.1607 4.9727 5.216 5.216 5.1884 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 加元 5.1703 -- 5.2143 5.2143 5.1923 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 澳元 4.7862 4.6435 4.8188 4.8443 4.8471 10月06日 趋势
工商银行 澳元 4.7909 4.6818 4.8235 4.8235 4.8048 10月05日 14:21 趋势
建设银行 澳元 4.8153 4.8153 4.8515 4.8515 4.8322 10月06日 趋势
农业银行 澳元 4.77911 4.62556 4.81749 4.81749 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 澳元 4.7795 4.6428 4.8129 4.8129 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 澳元 4.7995 4.7995 4.8381 4.8381 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 澳元 4.751044 4.5984 4.789204 4.789204 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 澳元 4.7523 4.6479 4.7886 4.7886 4.7705 10月05日 20:30 趋势
广发银行 澳元 4.7997 4.6644 4.8304 4.8304 4.8144 10月06日 趋势
浦发银行 澳元 4.7532 4.6195 4.7914 4.7914 4.7723 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 澳元 4.8059 4.6563 4.8445 4.8445 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 澳元 4.7568 4.5995 4.7911 4.7911 4.7715 10月06日 00:49 趋势
民生银行 澳元 4.7552 -- 4.7938 4.7938 -- 10月06日 00:49 趋势
邮储银行 澳元 4.8388 4.6983 4.8763 4.8763 4.8763 10月06日 趋势
渤海银行 澳元 4.8398 4.6843 4.8787 4.8787 -- 10月06日 00:04 趋势
恒丰银行 澳元 4.8253 4.6493 4.8878 4.8878 4.8566 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 澳元 4.8371 -- 4.8781 4.8781 4.8576 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 新西兰元 4.3373 4.2089 4.3677 4.396 4.4483 10月06日 趋势
工商银行 新西兰元 4.3411 4.2422 4.3707 4.3707 4.3537 10月05日 14:21 趋势
建设银行 新西兰元 4.3519 4.3519 4.3847 4.3847 4.3672 10月06日 趋势
交通银行 新西兰元 4.3277 4.1886 4.3623 4.3623 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 新西兰元 4.3504 4.3504 4.3854 4.3854 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 新西兰元 4.305054 4.166739 4.339632 4.339632 -- 10月05日 07:00 趋势
广发银行 新西兰元 4.3491 4.2238 4.3798 4.3798 4.3638 10月06日 趋势
兴业银行 新西兰元 4.3548 4.2193 4.3898 4.3898 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 新西兰元 4.3118 4.1693 4.3403 4.3403 4.3236 10月06日 00:49 趋势
浙商银行 新西兰元 4.441 -- 4.479 4.479 4.46 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 印度卢比 -- 0.079758 -- 0.088929 0.08378 10月06日 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 丹麦克朗 1.0364 1.0063 1.0448 1.0498 1.0498 10月06日 趋势
工商银行 丹麦克朗 1.0375 1.0139 1.0446 1.0446 1.0405 10月05日 14:21 趋势
建设银行 丹麦克朗 1.0402 1.0402 1.0481 1.0481 1.0439 10月06日 趋势
农业银行 丹麦克朗 1.03534 1.00208 1.04366 1.04366 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 丹麦克朗 1.0339 -- 1.0421 -- -- 10月05日 22:55 趋势
光大银行 丹麦克朗 1.029244 0.996176 1.037512 1.037512 -- 10月05日 07:00 趋势
广发银行 丹麦克朗 1.0395 1.008 1.047 1.047 1.043 10月06日 趋势
浦发银行 丹麦克朗 1.0296 0.9924 1.038 1.038 1.0338 10月06日 00:40 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 瑞典克朗 0.6786 0.6588 0.684 0.6873 0.6949 10月06日 趋势
工商银行 瑞典克朗 0.6796 0.6642 0.6843 0.6843 0.6816 10月05日 14:21 趋势
建设银行 瑞典克朗 0.6815 0.6815 0.6866 0.6866 0.6839 10月06日 趋势
农业银行 瑞典克朗 0.67808 0.65629 0.68352 0.68352 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 瑞典克朗 0.677 -- 0.6824 -- -- 10月05日 22:55 趋势
光大银行 瑞典克朗 0.674127 0.652468 0.679541 0.679541 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 瑞典克朗 0.68 0.666 0.6861 0.6861 0.683 10月04日 20:30 趋势
广发银行 瑞典克朗 0.6808 0.6613 0.6863 0.6863 0.6833 10月06日 趋势
浦发银行 瑞典克朗 0.6743 0.6554 0.6799 0.6799 0.6771 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 瑞典克朗 0.6819 0.6606 0.6873 0.6873 -- 10月05日 21:08 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 挪威克朗 0.6606 0.6414 0.666 0.6691 0.6675 10月06日 趋势
工商银行 挪威克朗 0.6614 0.6463 0.6659 0.6659 0.6633 10月05日 14:21 趋势
建设银行 挪威克朗 0.6633 0.6633 0.6683 0.6683 0.6656 10月06日 趋势
农业银行 挪威克朗 0.65995 0.63875 0.66525 0.66525 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 挪威克朗 0.6588 -- 0.664 -- -- 10月05日 22:55 趋势
光大银行 挪威克朗 0.656054 0.634976 0.661324 0.661324 -- 10月05日 07:00 趋势
广发银行 挪威克朗 0.6622 0.6437 0.6677 0.6677 0.6647 10月06日 趋势
浦发银行 挪威克朗 0.6563 0.6379 0.6617 0.6617 0.659 10月06日 00:40 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 阿联酋迪拉姆 1.9176 1.8685 1.931 1.9955 1.908 10月06日 趋势
交通银行 阿联酋迪拉姆 1.914718 -- 1.930096 -- -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 巴西雷亚尔 -- 1.232 -- 1.3732 1.2899 10月06日 趋势
交通银行 巴西雷亚尔 1.2884 -- 1.2986 -- -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 土耳其新里拉 0.2055 0.1881 0.2071 0.2245 0.2051 10月06日 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 俄罗斯卢布 0.0737 0.0701 0.0767 0.0803 0.0747 10月06日 趋势
工商银行 俄罗斯卢布 0.0726 0.0723 0.0768 0.0768 0.0744 10月05日 14:21 趋势
平安银行 俄罗斯卢布 0.0735 0.0711 0.0742 0.0742 0.0739 10月06日 00:49 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 沙特里亚尔 1.8751 1.8008 1.8883 1.9532 1.8681 10月06日 趋势
交通银行 沙特里亚尔 1.8722 -- 1.8872 -- -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 澳元 0.8821 0.8662 0.8857 0.9158 0.875 10月06日 趋势
工商银行 澳元 0.8817 0.8763 0.8853 0.8853 0.8834 10月05日 14:21 趋势
建设银行 澳元 0.8842 0.8842 0.8878 0.8878 0.886 10月06日 趋势
农业银行 澳元 0.88195 0.8502 0.88195 0.88195 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 澳元 0.8809 0.8738 0.8843 0.8843 -- 10月05日 22:55 趋势
光大银行 澳元 0.874465 0.867455 0.877969 0.877969 -- 10月05日 07:00 趋势
广发银行 澳元 0.8842 0.8705 0.8875 0.8875 0.8855 10月06日 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 菲律宾比索 0.1247 0.1191 0.1263 0.1331 0.1251 10月06日 趋势
交通银行 菲律宾比索 -- 0.1209 -- 0.1259 -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 瑞士法郎 8.208 7.965 8.2656 8.3093 8.3318 10月06日 趋势
工商银行 瑞士法郎 8.2072 8.0204 8.2632 8.2632 8.2311 10月05日 14:21 趋势
建设银行 瑞士法郎 8.2308 8.2308 8.2927 8.2927 8.2597 10月06日 趋势
农业银行 瑞士法郎 8.19359 7.93035 8.25941 8.25941 -- 10月06日 00:49 趋势
交通银行 瑞士法郎 8.1815 7.9186 8.2471 8.2471 -- 10月05日 22:55 趋势
招商银行 瑞士法郎 8.2248 8.2248 8.2908 8.2908 -- 10月06日 00:49 趋势
光大银行 瑞士法郎 8.145451 7.88375 8.210877 8.210877 -- 10月05日 07:00 趋势
华夏银行 瑞士法郎 8.1438 7.9737 8.2125 8.2125 8.1782 10月05日 20:30 趋势
广发银行 瑞士法郎 8.2251 7.9828 8.2818 8.2818 8.2528 10月06日 趋势
浦发银行 瑞士法郎 8.147 7.9179 8.2125 8.2125 8.1797 10月06日 00:40 趋势
兴业银行 瑞士法郎 8.2389 7.9825 8.3051 8.3051 -- 10月05日 21:08 趋势
平安银行 瑞士法郎 8.1542 7.8845 8.2107 8.2107 8.1815 10月06日 00:49 趋势
民生银行 瑞士法郎 8.2149 -- 8.2726 8.2726 -- 10月06日 00:49 趋势
渤海银行 瑞士法郎 8.2837 8.0175 8.3502 8.3502 -- 10月06日 00:04 趋势
浙商银行 瑞士法郎 8.2684 -- 8.3264 8.3264 8.2974 10月06日 00:04 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 印尼卢比(盾) 0.000454 0.000437 0.000459 0.000475 0.000463 10月06日 趋势
交通银行 印尼卢比(盾) 0.000454 -- 0.000458 -- -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
中国银行 南非兰特 0.4027 0.3873 0.4055 0.4211 0.4097 10月06日 趋势
工商银行 南非兰特 0.4026 0.3932 0.4069 0.4069 0.4044 10月05日 14:21 趋势
建设银行 南非兰特 0.4031 0.4031 0.4071 0.4071 0.4051 10月06日 趋势
交通银行 南非兰特 0.4019 -- 0.4051 -- -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
工商银行 哈萨克斯坦腾格 0.01429 0.014234 0.015111 0.015111 0.014641 10月05日 14:21 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
工商银行 巴基斯坦卢比 0.025384 0.02475 0.025557 0.025557 0.025458 10月05日 14:21 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
农业银行 索莫尼 0.66293 0.63972 0.66293 0.66293 -- 10月06日 00:49 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
交通银行 墨西哥比索 0.3669 -- 0.3697 -- -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
交通银行 波兰兹罗提 1.7853 -- 1.7995 -- -- 10月05日 22:55 趋势
银行 币种 买入价 卖出价 折算价 / 中间价 发布时间 趋势图
现汇 现钞 现汇 现钞
交通银行 匈牙利福林 0.019202 -- 0.019356 -- -- 10月05日 22:55 趋势
本站更新时间: 2024-10-06 00:57:06 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)

常用货币汇率


A开头货币汇率


B开头货币汇率


C开头货币汇率


D开头货币汇率


E开头货币汇率


F开头货币汇率


G开头货币汇率


H开头货币汇率


I开头货币汇率


J开头货币汇率


K开头货币汇率


L开头货币汇率


M开头货币汇率


N开头货币汇率


O开头货币汇率


P开头货币汇率


Q开头货币汇率


R开头货币汇率


S开头货币汇率


T开头货币汇率


U开头货币汇率


V开头货币汇率


W开头货币汇率


X开头货币汇率


Y开头货币汇率


Z开头货币汇率


贵金属汇率


虚拟货币汇率


实时汇率计算器简介

全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币。

