| 序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAH | KPAH | 帕迪尤卡 | Barkley Regional | 美国 | 帕迪尤卡 |
| 02 | PAP | MTPP | 杜桑卢维杜尔 | Toussaint Louverture | 海地 | 太子港 |
| 03 | PAS | LGPA | 帕罗斯国家 | Paros | 希腊 | 帕罗斯 |
| 04 | PAT | VEPT | 巴特那 | Patna | 印度 | 巴特那 |
| 05 | PAZ | MMPA | 塔金 | Tajin | 墨西哥 | 波萨里卡 |
| 06 | PBC | MMPB | 胡约热辛戈 | Huejotsingo | 墨西哥 | 普埃布拉 |
| 07 | PBH | KPBH | 帕罗 | Paro | 不丹 | 帕罗 |
| 08 | PBI | KPBI | 西棕榈滩 | West Palm Beach International | 美国 | 西棕榈滩 |
| 09 | PBJ | 帕马 | Paama | 瓦努阿图 | 帕玛 | |
| 10 | PBM | SMJP | 帕拉马里博 | Zanderij | 苏里南 | 帕拉马里博 |
| 11 | PCL | SPCL | 普兰尔帕 | Capitan Rolden | 秘鲁 | 普卡尔帕 |
| 12 | PCR | SKPC | 卡列诺港 | Puerto Carreno | 哥伦比亚 | 卡伦港 |
| 13 | PDA | SKPD | 伊涅里达港 | Puerto Inirida | 哥伦比亚 | 伊尼瑞达港 |
| 14 | PDG | WIMG | 米南加保 | Minangkabau | 印度尼西亚 | 巴东 |
| 15 | PDP | SUPE | 埃斯特角城 | Punta Del Este | 乌拉圭 | 埃斯特角城 |
| 16 | PDT | KPDT | 彭德尔顿 | Eastern Oregon Regional | 美国 | 彭德尔顿 |
| 17 | PDX | KPDX | 波特兰 | Portland | 美国 | 波特兰 |
| 18 | PEE | USPP | 彼尔姆 | Perm | 俄罗斯 | 彼尔姆 |
| 19 | PEG | LIRZ | 佩鲁甲 | Sant Egidio | 意大利 | 佩鲁贾 |
| 20 | PEI | SKPE | 佩雷拉 | Matecana | 哥伦比亚 | 佩雷拉 |
| 21 | PEK | ZBAA | 北京首都 | Beijing Capital | 中国 | 北京 |
| 22 | PEM | SPTU | 马尔多纳多 | Puerto Maldonado | 秘鲁 | 马尔多那多港 |
| 23 | PEN | WMKP | 槟城 | Penang | 马来西亚 | 槟城 |
| 24 | PER | YPPH | 珀斯 | Perth | 澳大利亚 | 珀斯 |
| 25 | PEW | OPPS | 巴查·汗 | Bacha Khan | 巴基斯坦 | 沙瓦 |
| 26 | PEX | UUYP | 佩科拉 | Pechora | 俄罗斯 | 伯绍尔 |
| 27 | PEZ | UWPP | 奔萨 | Penza | 俄罗斯 | 奔萨 |
| 28 | PFB | SBPF | 劳罗库尔茨 | Passo Fundo | 巴西 | 帕苏丰杜 |
| 29 | PFO | LCPH | 帕福斯 | Paphos | 塞浦路斯 | 帕福斯 |
| 30 | PGF | LFMP | 佩皮尼昂 | Llabanere | 法国 | 佩皮尼昂 |
| 31 | PGK | WIKK | 庞卡尔坪港 | Pangkalpinang | 印度尼西亚 | 槟榔 |
| 32 | PGU | OIBI | 阿萨鲁耶 | Asaloyeh | 伊朗 | |
| 33 | PGV | KPGV | 格林维尔 | Pitt-Greenville | 美国 | 格林维尔 |
| 34 | PHB | 圣杜蒙特 | Santos Dumont | 巴西 | 巴纳伊巴 | |
| 35 | PHC | DNPO | 哈科特港 | Port Harcourt | 尼日利亚 | 哈科特港 |
| 36 | PHE | YPPD | 黑德兰港 | Port Hedland | 澳大利亚 | 黑德兰港 |
| 37 | PHF | KPHF | 纽波特纽斯 | Newport News/Williamsburg | 美国 | 汉普顿 |
| 38 | PHL | KPHL | 费城 | Philadelphia | 美国 | 费城 |
| 39 | PHW | FAPH | 亨德里凡埃克 | Phalaborwa | 南非 | 帕拉博鲁瓦 |
| 40 | PHX | KPHX | 天港 | Sky Harbor | 美国 | 菲尼克斯 |
| 41 | PIA | KPIA | 皮奥里亚 | Greater Peoria | 美国 | 皮奥里亚 |
| 42 | PIN | SWPI | 帕林廷斯 | Parintins | 巴西 | 帕林廷斯 |
| 43 | PIT | KPIT | 匹兹堡 | Pittsburgh | 美国 | 匹兹堡 |
| 44 | PIU | SPUR | 皮乌拉 | Piura | 秘鲁 | 皮乌拉 |
| 45 | PIX | LPPI | 皮克 | Pico Island | 葡萄牙 | 皮克岛 |
| 46 | PJA | ESUP | 帕贾拉 | Pajala | 瑞典 | 巴佳拉 |
| 47 | PJG | OPPG | 潘杰古尔 | Panjgur | 巴基斯坦 | 本杰古尔 |
| 48 | PJM | MRPJ | 基门内斯港 | Puerto Jimenez | 哥斯达黎加 | 吉梅内兹港 |
| 49 | PKB | KPKB | 伍德县 | Wood County | 美国 | 帕克斯堡 |
| 50 | PKC | UHPP | 彼得罗巴甫洛夫斯克 | Petropavlovsk-Kamchatsky | 俄罗斯 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。