| 序号 | 五字码 | 港口中文名称 | 港口英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BJCOO | 科托努港 | Port Of Cotonou | 贝宁 | 科托努 |
| 02 | BMFPT | 弗里波特港 | Port Of Freeport,BM | 百慕大群岛 | 爱尔兰岛 |
| 03 | BNBWN | 斯里巴加湾市港 | Port Of Bandar Seri Begawan | 文莱 | 斯里巴加湾市 |
| 04 | BOLPB | 拉巴斯港 | Port Of La Paz,BO | 玻利维亚 | 拉巴斯 |
| 05 | BOSCS | 圣克鲁斯塞拉利昂港 | Port Of Santa Cruz de la Sierra | 玻利维亚 | 圣克鲁斯塞拉利昂 |
| 06 | BRATM | 阿尔塔米拉港 | Port Of Altamira,BR | 巴西 | 阿尔塔米拉 |
| 07 | BRBEL | 贝伦港 | Port Of Belem | 巴西 | 贝伦 |
| 08 | BRIGI | 伊塔瓜伊港 | Port Of Itaguai | 巴西 | 伊塔瓜伊 |
| 09 | BRIOA | 伊塔波阿港 | Port Of Itapoa | 巴西 | 伊塔波阿 |
| 10 | BRITJ | 伊塔雅伊港 | Port Of Itajai | 巴西 | 伊塔雅伊 |
| 11 | BRITQ | 伊塔基港 | Port Of Itaqui | 巴西 | 伊塔基 |
| 12 | BRMAO | 马瑙斯港 | Port Of Manaus | 巴西 | 马瑙斯 |
| 13 | BRNVT | 纳维根特斯港 | Port Of Navegantes | 巴西 | 纳维根特斯 |
| 14 | BRPEC | 佩森港 | Port Of Pecem | 巴西 | 佩森 |
| 15 | BRPNG | 巴拉那瓜港 | Port Of Paranagua | 巴西 | 巴拉那瓜 |
| 16 | BRQNS | 卡诺阿斯港 | Port Of CANOAS | 巴西 | 卡诺阿斯 |
| 17 | BRRIG | 里奥格兰德港 | Port Of Rio Grande | 巴西 | 里奥格兰德 |
| 18 | BRRIO | 里约热内卢港 | Port Of Rio de Janeiro | 巴西 | 里约热内卢 |
| 19 | BRSAN | 森塔纳港 | Port Of Santana | 巴西 | 森塔纳 |
| 20 | BRSEP | 塞佩蒂巴港 | Port Of SEPETIBA | 巴西 | 塞佩蒂巴 |
| 21 | BRSFS | 南圣弗朗西斯科港 | Port Of Sao Francisco do Sul | 巴西 | 南圣弗朗西斯科 |
| 22 | BRSPA | Sao Sebastiao do Passe港 | Port Of Sao Sebastiao do Passe | 巴西 | Sao Sebastiao do Passe |
| 23 | BRSSA | 萨尔瓦多港 | Port Of Salvador | 巴西 | 萨尔瓦多 |
| 24 | BRSSZ | 桑托斯港 | Port Of Santos | 巴西 | 圣保罗 |
| 25 | BRSTM | 圣塔伦港 | Port Of Santarem | 巴西 | 圣塔伦 |
| 26 | BRSUA | 苏瓦沛港 | Port Of Suape | 巴西 | 苏瓦沛 |
| 27 | BRSZG | 圣路易斯贡萨加港 | Port Of Sao Luiz Gonzaga | 巴西 | 圣路易斯贡萨加 |
| 28 | BRVIX | 维多利亚港 | Port Of Victoria,BR | 巴西 | 维多利亚 |
| 29 | BRVLC | 维拉多康德港 | Port Of Vila do Conde | 巴西 | 维拉多康德 |
| 30 | BSFPO | 弗里波特港 | Port Of Freeport | 巴哈马 | 弗里波特 |
| 31 | BSGGT | 乔治镇港 | Port Of George Town,BS | 巴哈马 | 乔治镇 |
| 32 | BSMHH | 马什港港 | Port Of Marsh Harbour | 巴哈马 | 马什港 |
| 33 | BSNAS | 拿骚港 | Port Of Nassau | 巴哈马 | 拿骚 |
| 34 | BYBQT | 布雷斯特港 | Port Of Brest,BY | 白俄罗斯 | 布雷斯特 |
| 35 | BZBMP | 贝尔莫潘港 | Port Of Belmopan | 伯利兹 | 贝尔莫潘 |
| 36 | BZBZE | 伯利兹港 | Port Of Belize | 伯利兹 | 伯利兹 |
| 37 | BZTZA | 伯利兹城港 | Port Of Belize City | 伯利兹 | 伯利兹城 |
| 38 | CACSH | 坎索港 | Port Of Canso | 加拿大 | 加拿大 |
| 39 | CAFNE | 纳尔逊堡港 | Port Of Fort Nelson | 加拿大 | 纳尔逊堡 |
| 40 | CAGEO | 乔治敦港 | Port Of Georgetown,PE | 加拿大 | 乔治敦 |
| 41 | CAHAL | 哈利法克斯港 | Port Of Halifax | 加拿大 | 哈利法克斯 |
| 42 | CAKIN | 金斯顿港 | Port Of Kingston,CA | 加拿大 | 金斯顿 |
| 43 | CALIV | 利物浦港 | Port Of Liverpool,CA | 加拿大 | 利物浦 |
| 44 | CAMMI | 迈阿密港 | Port Of Miami,CA | 加拿大 | 迈阿密 |
| 45 | CAMTR | 蒙特利尔港 | Port Of Montreal | 加拿大 | 蒙特利尔 |
| 46 | CANCT | 纽卡斯尔港 | Port Of Newcastle,NB,CA | 加拿大 | 纽卡斯尔 |
| 47 | CANLS | 纳尔逊港 | Port Of Nelson,CA | 加拿大 | 纳尔逊 |
| 48 | CANSY | 北锡德尼港 | Port Of North Sydney | 加拿大 | 锡德尼 |
| 49 | CAPRR | 鲁珀特王子港 | Port Of Prince Rupert | 加拿大 | 鲁珀特王子 |
| 50 | CASYD | 锡德尼港 | Port Of Sydney,CA | 加拿大 | 锡德尼 |
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。