序号 | 五字码 | 港口中文名称 | 港口英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|
01 | CDPWO | 普韦托港 | Port Of Pweto | 刚果民主共和国 | 普韦托 |
02 | CDSKA | 萨卡尼亚港 | Port Of Sakania | 刚果民主共和国 | 萨卡尼亚 |
03 | CDTSH | 奇卡帕港 | Port Of Tshikapa | 刚果民主共和国 | 奇卡帕 |
04 | CDYAN | 扬甘比港 | Port Of Yangambi | 刚果民主共和国 | 扬甘比 |
05 | CGBZV | 布拉柴维尔港 | Port Of Brazzaville | 刚果 | 布拉柴维尔 |
06 | CGDJE | 杰诺港港 | Port Of Djeno | 刚果 | 杰诺港 |
07 | CGDJM | 兼巴拉港 | Port Of Djambala | 刚果 | 兼巴拉 |
08 | CGDOL | 多利西港 | Port Of Dolisie | 刚果 | 多利西 |
09 | CGGMM | 甘博马港 | Port Of Gamboma | 刚果 | 甘博马 |
10 | CGION | 因普丰多港 | Port Of Impfondo | 刚果 | 因普丰多 |
11 | CGKMK | 马卡巴纳港 | Port Of Makabana | 刚果 | 马卡巴纳 |
12 | CGMKJ | 马夸港 | Port Of Makoua | 刚果 | 马夸 |
13 | CGOUE | 韦索港 | Port Of Ouesso | 刚果 | 韦索 |
14 | CGPNR | 黑角港 | Port Of Pointe Noire | 刚果 | 黑角 |
15 | CGSIB | 锡毕提港 | Port Of Sibiti | 刚果 | 锡毕提 |
16 | CGSOE | 苏安凯港 | Port Of Souanke | 刚果 | 苏安凯 |
17 | CGYOM | 尤姆博港 | Port Of Yombo | 刚果 | 尤姆博 |
18 | CIABJ | 阿比让港 | Port Of Abidjan | 科特迪瓦 | 阿比让 |
19 | CISPY | 圣佩德罗港 | Port Of San Pedro,CI | 科特迪瓦 | 圣佩德罗 |
20 | CKRAR | 拉罗汤加港 | Port Of RAROTONGA | 新西兰 | 拉罗汤加岛 |
21 | CLANF | 安托法加斯塔港 | Port Of Antofagasta | 智利 | 安托法加斯塔 |
22 | CLARI | 阿里卡港 | Port Of Arica | 智利 | 阿里卡 |
23 | CLBBA | 巴尔马塞特港 | Port Of Balmaceda | 智利 | 巴尔马塞特 |
24 | CLCBC | 卡尔布科港 | Port Of Calbuco | 智利 | 卡尔布科 |
25 | CLCCP | 康塞普西翁港 | Port Of Concepcion | 智利 | 康塞普西翁 |
26 | CLCJC | 卡拉马港 | Port Of Calama | 智利 | 卡拉马 |
27 | CLCLD | 卡尔德拉港 | Port Of Caldera,CL | 智利 | 卡尔德拉 |
28 | CLCLR | 克拉伦西亚港 | Port Of Caleta Clarencia | 智利 | 克拉伦西亚 |
29 | CLCNL | 科罗内尔港 | Port Of Coronel | 智利 | 科罗内尔 |
30 | CLCNR | 查尼亚拉尔港 | Port Of Chanaral | 智利 | 查尼亚拉尔 |
31 | CLCNX | 卡博内格罗港 | Port Of Cabo Negro | 智利 | 卡博内格罗 |
32 | CLCPO | 科皮亚波港 | Port Of Copiapo | 智利 | 科皮亚波 |
33 | CLCQQ | 科金博港 | Port Of Coquimbo | 智利 | 科金博 |
34 | CLGYC | 瓜亚坎港 | Port Of Guayacan | 智利 | 科金博 |
35 | CLHSO | 瓦斯科港 | Port Of Huasco | 智利 | 瓦斯科 |
36 | CLIPC | 复活节岛港 | Port Of Easter Island | 智利 | 复活节岛 |
37 | CLIQQ | 伊基克港 | Port Of Iquique | 智利 | 伊基克 |
38 | CLKNA | 比尼亚德尔马港 | Port Of Vina del Mar | 智利 | 比尼亚德尔马 |
39 | CLLQN | 利尔昆港 | Port Of Lirquen | 智利 | 利尔昆 |
40 | CLLSC | 拉塞雷纳港 | Port Of La Serena | 智利 | 拉塞雷纳 |
41 | CLLTA | 洛塔港 | Port Of Lota | 智利 | 洛塔 |
42 | CLMJS | 梅希约内斯港 | Port Of Mejillones | 智利 | 梅希约内斯 |
43 | CLPAG | 安加莫斯港港 | Port Of Puerto Angamos | 智利 | 安加莫斯港 |
44 | CLPCH | 查卡布科港港 | Port Of Puerto Chacabuco | 智利 | 查卡布科港 |
45 | CLPMC | 蒙特港港 | Port Of Puerto Montt | 智利 | 蒙特港 |
46 | CLPNT | 纳塔莱斯港港 | Port Of Puerto Natales | 智利 | 纳塔莱斯港 |
47 | CLPTE | 克永港港 | Port Of Puerto Quellon | 智利 | 克永港 |
48 | CLPUQ | 蓬塔阿雷纳斯港 | Port Of Punta Arenas | 智利 | 蓬塔阿雷纳斯 |
49 | CLQMC | 克姆奇港 | Port Of Quemchi | 智利 | 奎姆什 |
50 | CLQTV | 金特罗港 | Port Of Quintero | 智利 | 金特罗 |
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。