穿屏扇架: 制作门扇、屏障等工作。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5廿一 | 6小寒 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14腊月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
| 19初六 | 20初七 | 21大寒 | 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 |
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十九 | ||||||
| 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5立春 | 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 |
| 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13正月 | 14情人节 | 15初三 |
| 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20雨水 | 21初九 | 22初十 |
| 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6惊蛰 | 7廿四 |
| 8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13二月 | 14初二 |
| 15消费者权益日 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21春分 |
| 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 |
| 29十七 | 30全国中小学生安全教育日 | 31十九 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | |||
| 5清明 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三月 |
| 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
| 19初九 | 20谷雨 | 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 |
| 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2廿二 | |||||
| 3廿三 | 4青年节 | 5廿五 | 6立夏 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 |
| 10母亲节 | 11四月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
| 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21小满 | 22十二 | 23十三 |
| 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
| 31廿一 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6芒种 | |
| 7廿八 | 8廿九 | 9五月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
| 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
| 21夏至 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | |||
| 5廿七 | 6廿八 | 7小暑 | 8三十 | 9六月 | 10初二 | 11初三 |
| 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 |
| 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23大暑 | 24十六 | 25十七 |
| 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | ||||||
| 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7七月 | 8立秋 |
| 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 |
| 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 |
| 23处暑 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
| 30廿四 | 31廿五 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | ||
| 6八月 | 7初二 | 8白露 | 9初四 | 10教师节 | 11初六 | 12初七 |
| 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
| 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23秋分 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
| 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2廿七 | 3廿八 | ||||
| 4廿九 | 5九月 | 6初二 | 7初三 | 8寒露 | 9初五 | 10初六 |
| 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
| 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23霜降 | 24二十 |
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31万圣节前夜 |
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。