乘船: 指出行坐船。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节休 | 2初九休 | 3初十休 | 4十一 | 5十二 | 6小寒 | 7十四 |
| 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
| 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21大寒班 |
| 22廿九休 | 23正月休 | 24初二休 | 25初三休 | 26初四休 | 27初五休 | 28初六休 |
| 29初七班 | 30初八 | 31初九 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4立春 | |||
| 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
| 12廿一 | 13廿二 | 14情人节 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
| 19雨水 | 20廿九 | 21三十 | 22二月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
| 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | ||||
| 4十二 | 5惊蛰 | 6十四 | 7十五 | 8妇女节 | 9十七 | 10十八 |
| 11十九 | 12植树节 | 13廿一 | 14廿二 | 15消费者权益日 | 16廿四 | 17廿五 |
| 18廿六 | 19廿七 | 20春分 | 21廿九 | 22三月 | 23初二 | 24初三 |
| 25初四 | 26全国中小学生安全教育日 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十班 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节班 | 2十二休 | 3十三休 | 4清明休 | 5十五 | 6十六 | 7十七 |
| 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 |
| 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20谷雨 | 21四月 |
| 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八班 |
| 29初九休 | 30初十休 | |||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节休 | 2十二班 | 3十三 | 4青年节 | 5立夏 | ||
| 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
| 13母亲节 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
| 20小满 | 21闰四月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十三 | |||||
| 3十四 | 4十五 | 5芒种 | 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 |
| 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 |
| 17父亲节 | 18廿九 | 19五月 | 20初二 | 21夏至 | 22初四休 | 23初五休 |
| 24初六休 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7小暑 |
| 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
| 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19六月 | 20初二 | 21初三 |
| 22大暑 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
| 29十一 | 30十二 | 31十三 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | |||
| 5十八 | 6十九 | 7立秋 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
| 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17七月 | 18初二 |
| 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23处暑 | 24初八 | 25初九 |
| 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | ||||||
| 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7白露 | 8廿三 |
| 9廿四 | 10教师节 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
| 16八月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22秋分 |
| 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四班 |
| 30十五休 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节休 | 2十七休 | 3十八休 | 4十九休 | 5二十休 | 6廿一休 | |
| 7廿二休 | 8寒露班 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
| 14廿九 | 15九月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
| 21初七 | 22初八 | 23霜降 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
| 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31万圣节前夜 | |||
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。