动土: 这个是除了基础以外的动土。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5廿一 | 6小寒 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15腊月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 |
| 19初五 | 20大寒 | 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
| 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | ||||||
| 2十九 | 3二十 | 4立春 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 |
| 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13正月 | 14情人节 | 15初三 |
| 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19雨水 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
| 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5惊蛰 | 6廿三 | 7廿四 |
| 8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13三十 | 14二月 |
| 15消费者权益日 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20春分 | 21初八 |
| 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 |
| 29十六 | 30全国中小学生安全教育日 | 31十八 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2二十 | 3廿一 | 4清明 | |||
| 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
| 12三十 | 13三月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
| 19谷雨 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 |
| 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2二十 | |||||
| 3廿一 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 |
| 10母亲节 | 11廿九 | 12三十 | 13四月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
| 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20小满 | 21初九 | 22初十 | 23十一 |
| 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
| 31十九 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5芒种 | 6廿五 | |
| 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11五月 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
| 21夏至 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | |||
| 5廿五 | 6廿六 | 7小暑 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11六月 |
| 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
| 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22大暑 | 23十三 | 24十四 | 25十五 |
| 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | ||||||
| 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7立秋 | 8廿九 |
| 9七月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
| 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 |
| 23处暑 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 |
| 30廿二 | 31廿三 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | ||
| 6廿九 | 7白露 | 8初二 | 9初三 | 10教师节 | 11初五 | 12初六 |
| 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 |
| 20十四 | 21十五 | 22秋分 | 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 |
| 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
| 4廿八 | 5廿九 | 6三十 | 7九月 | 8寒露 | 9初三 | 10初四 |
| 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
| 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 | 23霜降 | 24十八 |
| 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31万圣节前夜 |
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。