开厕: 建造厕所。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | ||||||
| 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6小寒 | 7十四 | 8十五 |
| 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
| 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21大寒 | 22廿九 |
| 23三十 | 24正月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 |
| 30初七 | 31初八 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4立春 | 5十三 | ||
| 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 |
| 13廿一 | 14情人节 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19雨水 |
| 20廿八 | 21廿九 | 22二月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
| 27初六 | 28初七 | |||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
| 6惊蛰 | 7十四 | 8妇女节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12植树节 |
| 13二十 | 14廿一 | 15消费者权益日 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
| 20廿七 | 21春分 | 22廿九 | 23三十 | 24三月 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28全国中小学生安全教育日 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2初十 | |||||
| 3十一 | 4十二 | 5清明 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21谷雨 | 22闰三月 | 23初二 |
| 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十一 | 3十二 | 4青年节 | 5十四 | 6立夏 | 7十六 |
| 8母亲节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
| 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 |
| 22小满 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
| 29初八 | 30初九 | 31初十 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
| 5十五 | 6芒种 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
| 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
| 19父亲节 | 20五月 | 21初二 | 22夏至 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
| 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十三 | |||||
| 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8小暑 | 9二十 |
| 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 |
| 17廿八 | 18廿九 | 19六月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23大暑 |
| 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
| 31十三 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | |
| 7二十 | 8立秋 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 |
| 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18七月 | 19初二 | 20初三 |
| 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24处暑 | 25初八 | 26初九 | 27初十 |
| 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十五 | 2十六 | 3十七 | ||||
| 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8白露 | 9廿三 | 10教师节 |
| 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16八月 | 17初二 |
| 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24秋分 |
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | ||||||
| 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 |
| 9寒露 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
| 16九月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 |
| 23初八 | 24霜降 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
| 30十五 | 31万圣节前夜 |
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。