开池: 开凿水井、挖掘池塘。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | ||||||
| 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6小寒 | 7十二 | 8十三 |
| 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
| 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21大寒 | 22廿七 |
| 23廿八 | 24廿九 | 25正月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
| 30初六 | 31初七 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5立春 | ||
| 6十三 | 7十四 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 |
| 13二十 | 14情人节 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
| 20雨水 | 21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24二月 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
| 5十一 | 6惊蛰 | 7十三 | 8妇女节 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
| 12植树节 | 13十九 | 14二十 | 15消费者权益日 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
| 19廿五 | 20廿六 | 21春分 | 22廿八 | 23廿九 | 24三月 | 25初二 |
| 26初三 | 27全国中小学生安全教育日 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | ||||||
| 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5清明 | 6十四 | 7十五 | 8十六 |
| 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
| 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20谷雨 | 21廿九 | 22三十 |
| 23四月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
| 30初八 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2初十 | 3十一 | 4青年节 | 5立夏 | 6十四 | |
| 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 |
| 14母亲节 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
| 21小满 | 22闰四月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
| 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十二 | 3十三 | ||||
| 4十四 | 5十五 | 6芒种 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 |
| 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
| 18父亲节 | 19廿九 | 20三十 | 21夏至 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | ||||||
| 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7小暑 | 8十八 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20六月 | 21初二 | 22初三 |
| 23大暑 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 |
| 30十一 | 31十二 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | ||
| 6十八 | 7十九 | 8立秋 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
| 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19七月 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23处暑 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | |||||
| 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8白露 | 9廿二 |
| 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
| 17八月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23秋分 |
| 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 |
| 8寒露 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
| 15廿九 | 16三十 | 17九月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 |
| 22初六 | 23霜降 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
| 29十三 | 30十四 | 31万圣节前夜 | ||||
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。