开渠: 指开通河道或水沟的意思。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2三十 | 3腊月 | 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 |
| 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
| 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 |
| 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
| 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1三十 | 2正月 | 3初二 | 4立春 | |||
| 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 |
| 12十一 | 13十二 | 14情人节 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18雨水 |
| 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 |
| 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿八 | 2廿九 | 3二月 | 4初二 | |||
| 5惊蛰 | 6初四 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 |
| 12植树节 | 13十一 | 14十二 | 15消费者权益日 | 16十四 | 17十五 | 18十六 |
| 19十七 | 20春分 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 |
| 26廿四 | 27全国中小学生安全教育日 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | ||||||
| 2三月 | 3初二 | 4清明 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8初七 |
| 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
| 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20谷雨 | 21二十 | 22廿一 |
| 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
| 30廿九 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2初二 | 3初三 | 4青年节 | 5立夏 | 6初六 | |
| 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
| 14母亲节 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 |
| 21小满 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
| 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31五月 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2初三 | 3初四 | ||||
| 4初五 | 5芒种 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
| 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
| 18父亲节 | 19二十 | 20廿一 | 21夏至 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 |
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29六月 | 30初二 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | ||||||
| 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 | 8初十 |
| 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 |
| 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22大暑 |
| 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28七月 | 29初二 |
| 30初三 | 31初四 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | ||
| 6初十 | 7立秋 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 |
| 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 |
| 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23处暑 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
| 27八月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | |||||
| 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7白露 | 8十三 | 9十四 |
| 10教师节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
| 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 |
| 24廿九 | 25九月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 |
| 8寒露 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 |
| 22廿八 | 23霜降 | 24三十 | 25十月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
| 29初五 | 30初六 | 31万圣节前夜 | ||||
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。