开渠: 指开通河道或水沟的意思。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 |
| 8腊月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 |
| 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20大寒 | 21十四 |
| 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
| 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4立春 | |||
| 5廿九 | 6三十 | 7正月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 |
| 12初六 | 13初七 | 14情人节 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18雨水 |
| 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 |
| 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | |||
| 5惊蛰 | 6廿八 | 7廿九 | 8妇女节 | 9初二 | 10初三 | 11初四 |
| 12植树节 | 13初六 | 14初七 | 15消费者权益日 | 16初九 | 17初十 | 18十一 |
| 19十二 | 20春分 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 |
| 26十九 | 27全国中小学生安全教育日 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | ||||||
| 2廿六 | 3廿七 | 4清明 | 5廿九 | 6三十 | 7三月 | 8初二 |
| 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 |
| 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20谷雨 | 21十五 | 22十六 |
| 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
| 30廿四 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2廿六 | 3廿七 | 4青年节 | 5立夏 | 6四月 | |
| 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14母亲节 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 |
| 21小满 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4三十 | 5芒种 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 |
| 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
| 18父亲节 | 19十五 | 20十六 | 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | ||||||
| 2廿八 | 3廿九 | 4六月 | 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 |
| 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 |
| 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22大暑 |
| 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
| 30廿七 | 31廿八 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | ||
| 6初五 | 7立秋 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
| 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23处暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三十 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1八月 | 2初二 | |||||
| 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7白露 | 8初八 | 9初九 |
| 10教师节 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
| 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23秋分 |
| 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30九月 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 |
| 8寒露 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 |
| 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 |
| 22廿三 | 23霜降 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
| 29三十 | 30十月 | 31万圣节前夜 | ||||
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。