立券交易: 交易、订立各种契约互相买卖之事。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2初十 | 3十一 | ||||
| 4十二 | 5十三 | 6小寒 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 |
| 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 |
| 18廿六 | 19廿七 | 20大寒 | 21廿九 | 22三十 | 23正月 | 24初二 |
| 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4立春 | 5十四 | 6十五 | 7十六 |
| 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14情人节 |
| 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19雨水 | 20廿九 | 21二月 |
| 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 |
| 29初九 | ||||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5惊蛰 | 6十五 | |
| 7十六 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12植树节 | 13廿二 |
| 14廿三 | 15消费者权益日 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20春分 |
| 21三月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
| 28初八 | 29全国中小学生安全教育日 | 30初十 | 31十一 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十三 | 3十四 | ||||
| 4清明 | 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 |
| 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 |
| 18廿九 | 19谷雨 | 20闰三月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 |
| 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | ||||||
| 2十三 | 3十四 | 4青年节 | 5立夏 | 6十七 | 7十八 | 8十九 |
| 9母亲节 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
| 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19四月 | 20小满 | 21初三 | 22初四 |
| 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
| 30十二 | 31十三 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5芒种 | ||
| 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
| 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18五月 | 19初二 |
| 20父亲节 | 21夏至 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 |
| 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十五 | 3十六 | ||||
| 4十七 | 5十八 | 6小暑 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
| 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17六月 |
| 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22大暑 | 23初七 | 24初八 |
| 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7立秋 |
| 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15三十 | 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
| 22处暑 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29十四 | 30十五 | 31十六 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5廿一 | 6廿二 | 7白露 | 8廿四 | 9廿五 | 10教师节 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15八月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 |
| 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22秋分 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
| 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2十八 | |||||
| 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8寒露 | 9廿五 |
| 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14九月 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23霜降 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
| 31万圣节前夜 |
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。