纳财: 指已属于自己的财富基础上购置产业、进货、收帐、收租、讨债、贷款、五谷入仓等。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6小寒 | 7十八 |
| 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 |
| 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20大寒 | 21初二 |
| 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
| 29初十 | 30十一 | 31十二 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3十五 | 4立春 | |||
| 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
| 12廿四 | 13廿五 | 14情人节 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18正月 |
| 19雨水 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 |
| 26初九 | 27初十 | 28十一 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | |||
| 5十六 | 6惊蛰 | 7十八 | 8妇女节 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 |
| 12植树节 | 13廿四 | 14廿五 | 15消费者权益日 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 |
| 19三十 | 20二月 | 21春分 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
| 26初七 | 27全国中小学生安全教育日 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | ||||||
| 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5清明 | 6十八 | 7十九 | 8二十 |
| 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
| 16廿八 | 17廿九 | 18三月 | 19初二 | 20谷雨 | 21初四 | 22初五 |
| 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
| 30十三 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十五 | 3十六 | 4青年节 | 5立夏 | 6十九 | |
| 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 |
| 14母亲节 | 15廿八 | 16廿九 | 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21小满 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十七 | 3十八 | ||||
| 4十九 | 5二十 | 6芒种 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16五月 | 17初二 |
| 18父亲节 | 19初四 | 20初五 | 21夏至 | 22初七 | 23初八 | 24初九 |
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | ||||||
| 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7小暑 | 8廿三 |
| 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15六月 |
| 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 |
| 23大暑 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 |
| 30十六 | 31十七 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | ||
| 6廿三 | 7立秋 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 |
| 13三十 | 14七月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 |
| 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23处暑 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
| 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十九 | 2二十 | |||||
| 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8白露 | 9廿七 |
| 10教师节 | 11廿九 | 12八月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 |
| 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23秋分 |
| 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 |
| 8寒露 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12九月 | 13初二 | 14初三 |
| 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 |
| 22十一 | 23霜降 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 |
| 29十八 | 30十九 | 31万圣节前夜 | ||||
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。