造车器: 造舟船;制造水陆交通工具(适新车交车)。
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | ||||||
| 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5小寒 | 6十三 | 7十四 | 8十五 |
| 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
| 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20大寒 | 21廿八 | 22廿九 |
| 23正月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
| 30初八 | 31初九 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3立春 | 4十三 | 5十四 | ||
| 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 |
| 13廿二 | 14情人节 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18雨水 | 19廿八 |
| 20廿九 | 21二月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 | |||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5惊蛰 | ||
| 6十四 | 7十五 | 8妇女节 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12植树节 |
| 13廿一 | 14廿二 | 15消费者权益日 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 |
| 20春分 | 21廿九 | 22三十 | 23三月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 |
| 27初五 | 28全国中小学生安全教育日 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十一 | |||||
| 3十二 | 4清明 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 |
| 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 |
| 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20谷雨 | 21闰三月 | 22初二 | 23初三 |
| 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十二 | 3十三 | 4青年节 | 5立夏 | 6十六 | 7十七 |
| 8母亲节 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 |
| 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21小满 |
| 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 |
| 29初九 | 30初十 | 31十一 | ||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | |||
| 5芒种 | 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 |
| 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 |
| 19父亲节 | 20初二 | 21夏至 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
| 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | ||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十四 | |||||
| 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7小暑 | 8二十 | 9廿一 |
| 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
| 17廿九 | 18三十 | 19六月 | 20初二 | 21初三 | 22大暑 | 23初五 |
| 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
| 31十三 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | |
| 7立秋 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 |
| 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17七月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21初五 | 22初六 | 23处暑 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | |||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | ||||
| 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7白露 | 8廿三 | 9廿四 | 10教师节 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16八月 | 17初二 |
| 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23秋分 | 24初九 |
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | ||||||
| 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8寒露 |
| 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
| 16九月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 |
| 23霜降 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
| 30十五 | 31万圣节前夜 |
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。