| 序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JPA | SBJP | 若昂佩索阿 - 贝叶 | Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto | 巴西 | 诺昂佩索阿 |
| 02 | JPR | SWJI | 吉巴拉那 | Ji-Parana | 巴西 | 吉巴拉那 |
| 03 | JRO | HTKJ | 乞力马扎罗 | Kilimanjaro | 坦桑尼亚 | 乞力马扎罗 |
| 04 | JSH | LGST | 锡蒂亚 | Sitia | 希腊 | 锡蒂亚 |
| 05 | JSI | LGSK | 斯基亚索斯 | Skiathos | 希腊 | 斯基亚索斯 |
| 06 | JST | KJST | 约翰斯顿 | Cambria County | 美国 | 约翰斯顿 |
| 07 | JSY | LGSO | 锡罗斯岛国家 | Syros Island | 希腊 | 锡罗斯岛 |
| 08 | JTR | LGSR | 锡拉 | Thira | 希腊 | 锡拉 |
| 09 | JTY | LGPL | 阿斯提帕莱亚岛国家 | Astypalaia | 希腊 | 阿斯蒂帕莱阿岛 |
| 10 | JUB | HSSJ | 朱巴 | Juba | 苏丹 | 朱巴 |
| 11 | JUH | ZSJH | 池州九华山 | Chizhou Jiuhuashan | 中国 | 池州 |
| 12 | JUJ | SASJ | 埃尔卡迪拉尔 | El Cadilla | 阿根廷 | 胡胡伊 |
| 13 | JUL | SPJL | 印加曼科卡帕克 | Juliaca | 秘鲁 | 胡利亚卡 |
| 14 | JXA | ZYJX | 鸡西兴凯湖 | Jixi | 中国 | 鸡西 |
| 15 | JYV | EFJY | 于韦斯屈莱 | Jyvaskyla | 芬兰 | 于伐斯居拉 |
| 16 | JZH | ZUJZ | 九寨黄龙 | Jiu Zhai Huang Long | 中国 | 九寨沟 |
| 17 | KAC | OSKL | 卡米什利 | Kameshli | 叙利亚 | 卡米什利 |
| 18 | KAJ | EFKI | 卡亚尼 | Kajaani | 芬兰 | 卡亚尼 |
| 19 | KAN | DNKN | 卡诺 | Aminu Kano | 尼日利亚 | 卡诺 |
| 20 | KAO | EFKS | 库萨莫 | Kuusamo | 芬兰 | 库萨莫 |
| 21 | KBL | OAKB | 喀布尔 | Hamid Karzai | 阿富汗 | 喀布尔 |
| 22 | KBP | UKBB | 鲍里斯波尔 | Boryspil | 乌克兰 | 基辅 |
| 23 | KBU | WRBK | 小巴鲁 | Kotabaru | 印度尼西亚 | 哥打巴鲁 |
| 24 | KBV | VTSG | 甲米 | Krabi | 泰国 | 喀比 |
| 25 | KCA | ZWKC | 库车龟兹 | Kuqa | 中国 | 库车 |
| 26 | KCH | WBGG | 古晋 | Kuching | 马来西亚 | 古晋 |
| 27 | KCM | LTCN | 卡赫拉曼马拉什 | Kahramanmaras | 土耳其 | 卡拉曼马拉斯 |
| 28 | KCZ | RJOK | 高知 | Kochi | 日本 | 高知 |
| 29 | KDH | OAKN | 坎大哈 | Kandahar | 阿富汗 | 坎大哈 |
| 30 | KDI | WAAU | 蒙金西迪 | Wolter Monginsidi | 印度尼西亚 | 肯达里 |
| 31 | KDL | EEKA | 卡德拉 | Kardla | 爱沙尼亚 | 卡尔德拉 |
| 32 | KDU | OPSD | 斯卡都 | Skardu | 巴基斯坦 | 斯卡都 |
| 33 | KEF | BIKF | 凯夫拉维克 | Keflavik | 冰岛 | 雷克雅未克 |
| 34 | KEJ | UNEE | 克麦罗沃 | Kemerovo | 俄罗斯 | 克麦罗沃 |
| 35 | KEM | EFKE | 凯米-托尔尼奥 | Kemi/Tornio | 芬兰 | 克米 |
| 36 | KER | OIKK | 克尔曼 | Kerman | 伊朗 | 克尔曼 |
| 37 | KGC | YKSC | 金斯科特 | Kingscote | 澳大利亚 | 金斯科特 |
| 38 | KGD | UMKK | 加里宁格勒 | Kaliningrad | 白俄罗斯 | 加里宁格勒 |
| 39 | KGF | UAKK | 卡拉干达 | Karaganda | 哈萨克斯坦 | 卡拉干达 |
| 40 | KGI | YPKG | 卡尔古利 | Kalgoorlie | 澳大利亚 | 卡尔古利 |
| 41 | KGL | HRYR | 格雷瓜尔卡伊班达 | Gregoire Kayibanda | 卢旺达 | 基加利 |
| 42 | KGP | USRK | 科加雷姆 | Kogalym | 俄罗斯 | 克加莱姆 |
| 43 | KGS | LGKO | 科斯 | Kos | 希腊 | 科斯 |
| 44 | KHG | ZWSH | 喀什 | Kashi | 中国 | 喀什 |
| 45 | KHH | RCKH | 高雄小港 | Kaohsiung | 中国台湾 | 高雄 |
| 46 | KHI | OPKC | 真纳 | Jinnah | 巴基斯坦 | 卡拉奇 |
| 47 | KHN | ZSCN | 南昌昌北 | Nanchang Changbei | 中国 | 南昌 |
| 48 | KHS | OOKB | 海塞卜 | Khasab | 阿曼 | 海塞卜 |
| 49 | KHV | UHHH | 哈巴罗夫斯克 | Novyy | 俄罗斯 | 哈巴罗夫斯克 |
| 50 | KIH | OIBK | 基什 | Kish Island | 伊朗 | 基什岛 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。