| 序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KTT | EFKT | 基蒂拉 | Kittila | 芬兰 | 基蒂拉 |
| 02 | KTW | EPKT | 卡托维兹 | Katowice | 波兰 | 卡托维兹 |
| 03 | KUF | UWWW | 库鲁莫奇 | Samara | 俄罗斯 | 萨马拉 |
| 04 | KUH | RJCK | 钏路 | Kushiro | 日本 | 钏路 |
| 05 | KUL | WMKK | 吉隆坡 | Lumpur | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 06 | KUO | EFKU | 库奥皮奥 | Kuopio | 芬兰 | 库奥皮欧 |
| 07 | KUT | UGKO | 库塔伊西 | Kutaisi | 格鲁吉亚 | 库塔伊西 |
| 08 | KUU | VIBR | 布恩塔尔 | Bhuntar | 印度尼西亚 | 库鲁 |
| 09 | KVA | LGKV | 卡瓦拉亚历山大大帝 | Megas Alexandros | 希腊 | 卡瓦拉 |
| 10 | KVD | UBBG | 占贾 | Gyandzha | 阿塞拜疆 | 甘贾 |
| 11 | KVK | ULMK | 基洛夫斯克 | Kirovsk | 俄罗斯 | 基罗夫斯克 |
| 12 | KVX | USKK | 基洛夫 | Kirov | 俄罗斯 | 基洛夫 |
| 13 | KWE | ZUGY | 贵阳龙洞堡 | Guiyang Longdongbao | 中国 | 贵阳 |
| 14 | KWI | OKBK | 科威特 | Kuwait | 科威特 | 科威特 |
| 15 | KWL | ZGKL | 桂林两江 | Guilin Liangjiang | 中国 | 桂林 |
| 16 | KYA | LTAN | 科尼亚 | Konya | 土耳其 | 科尼亚 |
| 17 | KYD | RCLY | 兰屿 | Lanyu Orchid Island | 中国台湾 | 兰屿 |
| 18 | KZN | UWKD | 喀山 | Kazan | 俄罗斯 | 喀山 |
| 19 | KZS | LGKJ | 卡斯特洛里佐岛岛公共 | Kastelorizo | 希腊 | 卡斯特洛里佐 |
| 20 | LAD | FNLU | 二月四日 | 4 de Fevereiro | 安哥拉 | 罗安达 |
| 21 | LAE | AYNZ | 莱城 | Nadzab | 巴布亚新几内亚 | 莱城 |
| 22 | LAI | LFRO | 拉尼永 | Servel | 法国 | 拉尼永 |
| 23 | LAN | KLAN | 兰辛 | Capital City | 美国 | 兰辛 |
| 24 | LAO | RPLI | 拉奥 | Laoag | 菲律宾 | 拉瓦格 |
| 25 | LAP | MMLP | 莱昂 | Leon | 墨西哥 | 拉巴斯 |
| 26 | LAQ | HLLQ | 贝达 | La Braq | 利比亚 | 贝达 |
| 27 | LAS | KLAS | 麦卡伦 | McCarran | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 28 | LAW | KLAW | 劳顿 | Lawton Municipal | 美国 | 劳顿 |
| 29 | LAX | KLAX | 洛杉矶 | Los Angeles | 美国 | 洛杉矶 |
| 30 | LBA | EGNM | 利兹布拉德福德 | Leeds Bradford | 英国 | 利兹 |
| 31 | LBB | KLBB | 普雷斯顿史密斯 | Preston Smith | 美国 | 拉伯克 |
| 32 | LBD | UTDL | 胡占德 | Khudzhand | 塔吉克斯坦 | 苦盏 |
| 33 | LBF | KLBF | 北普拉特 | Lee Bird Field | 美国 | 北普拉特 |
| 34 | LBJ | WRKO | 穆蒂亚拉 | Mutiara | 印度尼西亚 | 下拉布安 |
| 35 | LBL | KLBL | 利伯勒尔 | Liberal Municipal | 美国 | 利伯勒尔 |
| 36 | LBV | FOOL | 利伯维尔 | Libreville Leon M'ba | 加蓬 | 利伯维尔 |
| 37 | LCA | LCLK | 拉纳卡 | Larnaca | 塞浦路斯 | 拉纳卡 |
| 38 | LCE | MHLC | 拉塞瓦 | Goloson | 洪都拉斯 | 拉塞瓦 |
| 39 | LCG | LECO | 拉科鲁尼亚 | La Coruna | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 |
| 40 | LCH | KLCH | 莱克查尔斯 | Lake Charles Municipal | 美国 | 莱克查尔斯 |
| 41 | LCJ | EPLL | 罗兹瓦迪斯瓦夫·雷蒙特 | Lodz | 波兰 | 罗兹 |
| 42 | LCK | KLCK | 里肯巴克 | Rickenbacker | 美国 | 哥伦布 |
| 43 | LCX | ZSLD | 连城 | Liancheng | 中国 | 连城 |
| 44 | LCY | EGLC | 伦敦城市 | London City | 英国 | 伦敦 |
| 45 | LDB | SBLO | 隆德里纳 | Londrina | 巴西 | 隆德里纳 |
| 46 | LDH | YLHI | 豪勋爵岛 | Lord Howe Island | 澳大利亚 | 罗德豪岛 |
| 47 | LDS | ZSYC | 宜春明月山 | Yichun | 中国 | 伊春 |
| 48 | LEB | KLEB | 黎巴嫩 | Lebanon Regional | 美国 | 莱巴嫩 |
| 49 | LED | ULLI | 普尔科沃 | Pulkovo | 俄罗斯 | 圣彼得堡(列宁格勒) |
| 50 | LEI | LEAM | 阿尔梅里亚 | Almeria | 西班牙 | 阿尔梅里亚 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。